Home | » Products | » Fume Hood | » Fume Hood FH(P) series |
FH1000(P) | FH1200(P) | FH1500(P) | FH1800(P) |
1040x750x2200 mm | 1240x800x2200 mm | 1540x800x2200 mm | 1840x800x2200 mm |
820x520x872 mm | 1020x570x872 mm | 1320x570x872 mm | 1620x570x872 mm |
700 mm | √ | √ | √ |
815 mm | √ | √ | √ |
0.4~0.6m/s | √ | √ | √ |
≤60dB | √ | √ | √ |
12Wx1 | 30Wx2 | 30Wx2 | 30Wx2 |
Built-in axial flow blower; Speed adjustable. | √ | √ | √ |
Manual, 5mm toughened glass, height adjustable . | √ | √ | √ |
AC220V±10%, 50/60Hz ; 110V±10%, 60Hz | √ | √ | √ |
330W | 360W | 360W | 360W |
Main Body: Made of Porcelain white PP, thickness 8mm, resistant to strong acid, alkali and anti-corrosion Work Table: Chemical resistant phenolic resin | √ | √ | √ |
Fluorescent lamp, Water tap, Gas tap, Water Sink, Base cabinet | √ | √ | √ |
PP work table, epoxy resin board or ceramic board. | √ | √ | √ |
160kg | 198kg | 225kg | 259kg |
1110x835x1575 mm | 1310x885x1575 mm | 1610x885x1575 mm | 1910x885x1575 mm |
1110x790x950 mm | 1310x840x950 mm | 1610x840x950 mm | 1910x840x1575 mm |
![]() |
DIAMOND MICROSCOPE EST.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |